tabela no Excel

Nome Av.Prática Av.Teórica Trabalho Média Final
Taison 10 6 8 Aprovado
Eduardo 2 5 4 Reprovado
Guilherme 7 4 9 Aprovado
Richard 8 6 7 Aprovado
Gabriel 9 5 10 Aprovado
Andrei 7 5 10 Aprovado
Daiane 5 8 5 Aprovado
Fabiane 2 2 2 Reprovado
Giliard 4 8 9 Aprovado
Jeferson 3 4 8 Reprovado
Maior nota
Menor nota

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0

Tabela do Excel

Controle de notas
Nome AV.Prática AV.Teórica Trabalho Média Final situação
Nadine 7 8 9 8 aprovado
Daiane 1 1 1 1 reprovado
Giliard 8 7 10 8,333333333 aprovado
Eduardo L. 7 5 10 7,333333333 aprovado
Caroline 4 9 5 6 recuperação
Ledrine 8 6 5 6,333333333 recuperação
Cleiton 1 7 1 3 reprovado
Richard 9 7 10 8,666666667 aprovado
Jeferson 1 5 1 2,333333333 reprovado
Everton 1 1 4 2 reprovado
Taison 10 10 10 10 aprovado
Maior nota
Menor nota

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0

Tabela do Excel

Controle de notas
Nome AV.Prática AV.Teórica Trabalho Média Final situação
Nadine 7 8 9 8 aprovado
Daiane 1 1 1 1 reprovado
Giliard 8 7 10 8,333333333 aprovado
Eduardo L. 7 5 10 7,333333333 aprovado
Caroline 4 9 5 6 recuperação
Ledrine 8 6 5 6,333333333 recuperação
Cleiton 1 7 1 3 reprovado
Richard 9 7 10 8,666666667 aprovado
Jeferson 1 5 1 2,333333333 reprovado
Everton 1 1 4 2 reprovado
Taison 10 10 10 10 aprovado
Maior nota          
Menor nota          

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS
Read User's Comments0